Tournoi LPS 2018 CNIC 2019
Tournoi terminé | Nb Joueurs | 22 | Nb de Manches | 20 |
| Janv. #1 | Janv. #2 | Févr. #1 | Févr. #2 | Mars #1 | mars #2 | Avr. #1 | |
---|
Vince | 3 17pts | 7 8pts | 3 20pts | 2 23pts | 3 19pts | 3 19pts | 5 14pts | |
Pichu70 | 2 23pts | 2 23pts | 8 10pts | 6 9pts | 13 4pts | 7 10pts | 6 13pts | |
Aymeric | 5 10pts | 10 5pts | 1 32pts | | 11 6pts | 13 4pts | 18 1pts | |
Gégé | 1 29pts | 1 29pts | 6 12pts | 10 5pts | 9 8pts | 12 5pts | 17 2pts | |
Le Chiffre | 9 6pts | 11 4pts | 16 2pts | 13 2pts | 14 3pts | 1 31pts | 11 8pts | |
Angygele | 10 5pts | | 11 7pts | 14 1pts | 7 10pts | 6 11pts | 15 4pts | |
*Membre Supprimé* | 14 1pts | | 17 1pts | 1 29pts | 8 9pts | 4 13pts | 4 15pts | |
Guy | 13 2pts | 6 9pts | 15 3pts | 7 8pts | 5 12pts | 16 1pts | 1 33pts | |
*Membre Supprimé* | | | 5 13pts | 5 10pts | 15 2pts | 11 6pts | 9 10pts | |
Lolo 70 | 7 8pts | 8 7pts | 4 14pts | 12 3pts | 2 25pts | 15 2pts | 2 27pts | |
Maite | | 3 17pts | 7 11pts | | 6 11pts | 10 7pts | 7 12pts | |
OP5314 | 12 3pts | 13 2pts | 12 6pts | 9 6pts | 16 1pts | 2 25pts | 8 11pts | |
*Membre Supprimé* | 6 9pts | | | 4 11pts | 10 7pts | | 3 21pts | |
Boboch | | 12 3pts | 2 26pts | 11 4pts | 1 31pts | 9 8pts | 16 3pts | |
*Membre Supprimé* | | 14 1pts | 9 9pts | 8 7pts | | 8 9pts | 13 6pts | |
*Membre Supprimé* | 4 11pts | | 14 4pts | | 12 5pts | | 12 7pts | |
DroZ | | | | 3 17pts | 4 13pts | 5 12pts | 14 5pts | |
Rudy | | 4 11pts | 13 5pts | | | 14 3pts | | |
*Membre Supprimé* | | | | | | | | |
*Membre Supprimé* | 8 7pts | 5 10pts | | | | | | |
*Membre Supprimé* | 11 4pts | 9 6pts | 10 8pts | | | | 10 9pts | |
Grinder | | | | | | | | |
| Avr. #2 | Mai #1 | mai #2 | juin #1 | Juin #2 | sept #1 | sept #2 | |
---|
Vince | 10 5pts | 13 2pts | 7 5pts | 5 7pts | 2 21pts | 1 27pts | | |
Pichu70 | | 7 8pts | 1 26pts | 8 4pts | 3 15pts | 2 21pts | 10 5pts | |
Aymeric | 13 2pts | 8 7pts | 10 2pts | 1 26pts | 5 8pts | 7 6pts | 14 1pts | |
Gégé | 4 11pts | 14 1pts | 3 14pts | | | 6 7pts | 11 4pts | |
Le Chiffre | 8 7pts | 3 17pts | 5 7pts | 6 6pts | 11 2pts | 5 8pts | 3 17pts | |
Angygele | 7 8pts | 2 23pts | 2 20pts | 9 3pts | 6 7pts | 3 15pts | 5 10pts | |
*Membre Supprimé* | 9 6pts | 4 11pts | | 3 14pts | 8 5pts | 8 5pts | | |
Guy | | 1 29pts | | 10 2pts | 7 6pts | | 13 2pts | |
*Membre Supprimé* | 3 17pts | 6 9pts | 4 8pts | 2 20pts | 12 1pts | 4 9pts | 7 8pts | |
Lolo 70 | 14 1pts | 5 10pts | 6 6pts | | | 9 4pts | 4 11pts | |
Maite | 1 29pts | 11 4pts | 8 4pts | 4 8pts | 9 4pts | | | |
OP5314 | 6 9pts | 12 3pts | 11 1pts | 7 5pts | 1 27pts | 11 2pts | | |
*Membre Supprimé* | | | | | | | 1 29pts | |
Boboch | | 10 5pts | | | | | | |
*Membre Supprimé* | 12 3pts | | | 11 1pts | | 10 3pts | 8 7pts | |
*Membre Supprimé* | 5 10pts | 9 6pts | | | | | 2 23pts | |
DroZ | 11 4pts | | 9 3pts | | 10 3pts | | | |
Rudy | 2 23pts | | | | | 12 1pts | 12 3pts | |
*Membre Supprimé* | | | | | | | | |
*Membre Supprimé* | | | | | 4 9pts | | 6 9pts | |
*Membre Supprimé* | | | | | | | 9 6pts | |
Grinder | | | | | | | | |
| oct #1 | oct #2 | Nov. #1 | Nov. #2 | Dèc. #1 | Dèc. #2 | Classement |
---|
Vince | 6 5pts | 10 5pts | 3 21pts | 5 9pts | 8 7pts | 1 27pts | 1 259pts | 19/20 |
Pichu70 | 8 3pts | 6 9pts | 8 11pts | 9 5pts | 4 11pts | 2 21pts | 2 228pts | 19/20 |
Aymeric | 7 4pts | 1 29pts | 15 4pts | 1 28pts | 14 1pts | 6 7pts | 3 182pts | 19/20 |
Gégé | 3 13pts | 7 8pts | 6 13pts | 13 1pts | 7 8pts | 7 6pts | 4 176pts | +2 18/20 |
Le Chiffre | 2 19pts | 3 17pts | 14 5pts | 11 3pts | 5 10pts | 8 5pts | 5 175pts | -1 20/20 |
Angygele | 5 6pts | 5 10pts | 5 14pts | 10 4pts | 6 9pts | 5 8pts | 6 174pts | +1 19/20 |
*Membre Supprimé* | | 2 23pts | 12 7pts | 3 16pts | 3 17pts | | 7 172pts | -2 15/20 |
Guy | 4 7pts | 14 1pts | 18 1pts | 4 10pts | 1 29pts | 9 4pts | 8 159pts | 17/20 |
*Membre Supprimé* | 10 1pts | 9 6pts | 13 6pts | 2 22pts | 10 5pts | 12 1pts | 9 154pts | 18/20 |
Lolo 70 | | 4 11pts | 17 2pts | 12 2pts | 11 4pts | 4 9pts | 10 146pts | +2 17/20 |
Maite | | | 2 27pts | | 9 6pts | 10 3pts | 11 143pts | 13/20 |
OP5314 | 1 25pts | 11 4pts | 11 8pts | | 13 2pts | 11 2pts | 12 142pts | -2 18/20 |
*Membre Supprimé* | | 8 7pts | 1 33pts | | | | 13 117pts | 7/20 |
Boboch | 9 2pts | 13 2pts | 4 15pts | | | | 14 99pts | 10/20 |
*Membre Supprimé* | | | 10 9pts | 6 8pts | 12 3pts | 3 15pts | 15 81pts | +2 13/20 |
*Membre Supprimé* | | | | 7 7pts | | | 16 73pts | -1 8/20 |
DroZ | | | 9 10pts | | | | 17 67pts | -1 8/20 |
Rudy | | | | | | | 18 46pts | 6/20 |
*Membre Supprimé* | | | 7 12pts | 8 6pts | 2 23pts | | 19 41pts | 3/20 |
*Membre Supprimé* | | | 16 3pts | | | | 20 38pts | 5/20 |
*Membre Supprimé* | | | | | | | 21 33pts | 5/20 |
Grinder | | 12 3pts | | | | | 22 3pts | 1/20 |
AUTRES TOURNOIS
Tournoi LPS 2024-2025 CFIPA 2026
Tournoi LPS 2024 CFIPA 2025
Tournoi LPS 2023 CFIPA 2024
Tournoi LPS 2022 CNIC 2023
Tournoi LPS 2020 CNIC 2021
Tournoi LPS 2019 CNIC 2020
Tournoi LPS 2018 CNIC 2019
Tournoi LPS 2017 CNIC 2018
Tournoi LPS 2016 CNIC 2017
Tournoi LPS 2015 CNIC 2015
Tournoi LPS 2014 CNIC 2015
Tournoi LPS 2013 CNIC 2014
Tournoi LPS 2012 CNIC 2013
Tournoi LPS 2011 CNIC 2012
Tournoi LPS 2010 CNIC 2011
Tournoi LPS 2009 CNIC 2010
Tournoi LPS 2008 CNIC 2009