Tournoi LPS 2016 CNIC 2017
Tournoi terminé | Nb Joueurs | 26 | Nb de Manches | 20 |
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Sept. | |
---|
pichu70 | 14 8pts | 12 7pts | 7 13pts | 7 14pts | 2 27pts | 9 8pts | 2 27pts | |
Gégé | 1 36pts | 6 13pts | 3 22pts | 1 35pts | 5 14pts | 2 25pts | 10 9pts | |
Angygele | 5 17pts | 4 15pts | 2 28pts | 5 16pts | 16 3pts | | 7 12pts | |
callapse4u | 6 16pts | 2 27pts | 5 15pts | 10 11pts | 7 12pts | 12 5pts | | |
OP5314 | 8 14pts | 5 14pts | 9 11pts | 2 29pts | 10 9pts | 5 12pts | 1 33pts | |
StephaneP | 13 9pts | 1 33pts | 17 3pts | 14 7pts | 1 33pts | 11 6pts | 3 21pts | |
lusithanos | 2 30pts | 9 10pts | 13 7pts | 6 15pts | 3 21pts | 1 31pts | 4 15pts | |
Vince | 20 2pts | 7 12pts | 6 14pts | | 6 13pts | 10 7pts | 15 4pts | |
aymeric | 9 13pts | 13 6pts | 1 34pts | 8 13pts | 13 6pts | 13 4pts | | |
chrisol | 7 15pts | 11 8pts | 15 5pts | 20 1pts | 11 8pts | 8 9pts | 14 5pts | |
DroZ | 16 6pts | 3 21pts | | 4 17pts | 4 15pts | | 11 8pts | |
LOLO | 10 12pts | | 19 1pts | 12 9pts | 12 7pts | | | |
DanielA | | 15 4pts | 10 10pts | 3 23pts | | | | |
Tatane | | | 14 6pts | 13 8pts | 9 10pts | 6 11pts | 18 1pts | |
Maitre Jedi | 4 18pts | 16 3pts | 8 12pts | 9 12pts | 15 4pts | | 8 11pts | |
dimi90 | 12 10pts | 17 2pts | 4 16pts | 18 3pts | 17 2pts | 14 3pts | 17 2pts | |
boboch | 17 5pts | | 18 2pts | 19 2pts | 8 11pts | 7 10pts | 12 7pts | |
steph | 21 1pts | | | | | 3 19pts | 13 6pts | |
Loly pops | 15 7pts | 18 1pts | 12 8pts | 16 5pts | 18 1pts | 15 2pts | 6 13pts | |
Rudy | 11 11pts | 8 11pts | 11 9pts | 17 4pts | 14 5pts | 4 13pts | 9 10pts | |
Lucame | 3 24pts | | | 11 10pts | | 16 1pts | 5 14pts | |
Pijaro | | 10 9pts | 16 4pts | 15 6pts | | | | |
Mica 70 | 19 3pts | 14 5pts | | | | | 16 3pts | |
Guy | | | | | | | | |
KLN | 18 4pts | | | | | | | |
Yoyo70290 | | | | | | | | |
| Nov. | Oct. | Déc. | Janv. #2 | Févr. #2 | mars #2 | Juin #2 | |
---|
pichu70 | 1 32pts | 3 16pts | 6 8pts | 6 15pts | 16 5pts | 9 11pts | | |
Gégé | 16 2pts | 11 3pts | 4 10pts | 7 14pts | 4 17pts | | 4 14pts | |
Angygele | 10 8pts | 10 4pts | 7 7pts11 3pts | 2 29pts | 9 12pts | 4 16pts | | |
callapse4u | 5 13pts | 6 8pts | | 9 12pts | 8 13pts | 6 14pts | 5 13pts | |
OP5314 | 12 6pts | | 5 9pts | 5 16pts | 7 14pts | 12 8pts | 17 1pts | |
StephaneP | 8 10pts | 7 7pts | | | 1 35pts | 11 9pts | 6 12pts | |
lusithanos | | | | 16 5pts | 6 15pts | 10 10pts | 8 10pts | |
Vince | 13 5pts | 8 6pts | 3 16pts | 1 35pts | 11 10pts | 3 22pts | 3 20pts | |
aymeric | 2 26pts | 12 2pts | | 3 23pts | 18 3pts | 16 4pts | 12 6pts | |
chrisol | 17 1pts | 9 5pts | | 18 3pts | 2 29pts | 1 34pts | | |
DroZ | | | 8 6pts | | 10 11pts | 8 12pts | 2 26pts | |
LOLO | 14 4pts | | 1 28pts | 14 7pts | 3 23pts | 5 15pts | | |
DanielA | 6 12pts | | 10 4pts | | | | 1 32pts | |
Tatane | 4 14pts | 4 10pts | 9 5pts | 4 17pts | | 15 5pts | 15 3pts | |
Maitre Jedi | 11 7pts | 1 28pts | | 8 13pts | 15 6pts | 14 6pts | 10 8pts | |
dimi90 | 9 9pts | 2 22pts | | 15 6pts | 12 9pts | 13 7pts | 7 11pts | |
boboch | 7 11pts | | 2 22pts | 17 4pts | | | 11 7pts | |
steph | | | 13 1pts | 10 11pts | 13 8pts | 2 28pts | | |
Loly pops | | 5 9pts | | 11 10pts | 14 7pts | 18 2pts | 9 9pts | |
Rudy | | | | | | 7 13pts | 13 5pts | |
Lucame | | | | 12 9pts | 17 4pts | 19 1pts | 14 4pts | |
Pijaro | | | | 19 2pts | 5 16pts | | | |
Mica 70 | | 13 1pts | | 13 8pts | 20 1pts | | 16 2pts | |
Guy | 3 20pts | | 12 2pts | | | | | |
KLN | | | | 20 1pts | 19 2pts | 17 3pts | | |
Yoyo70290 | 15 3pts | | | | | | | |
| Avr. #2 | Mai #2 | Sept. #2 | Oct. #2 | Déc. #2 | Nov. #2 | Classement |
---|
pichu70 | 1 32pts | 4 16pts | 9 8pts | 7 10pts | 4 10pts | 1 29pts | 1 291pts | 19/20 |
Gégé | 9 9pts | 14 6pts | 11 6pts | 9 8pts | | 12 3pts | 2 246pts | 18/20 |
Angygele | 10 8pts | 9 11pts | 8 9pts | 16 1pts | 2 22pts | 2 23pts | 3 243pts | +2 19/20 |
callapse4u | 4 14pts | 5 15pts | 1 31pts | 8 9pts | | 6 9pts | 4 237pts | -1 17/20 |
OP5314 | 11 7pts | 17 3pts | 6 11pts | 2 25pts | 8 6pts | 11 4pts | 5 231pts | -1 19/20 |
StephaneP | 13 5pts | 13 7pts | 13 4pts | 13 4pts | | 4 11pts | 6 216pts | +1 17/20 |
lusithanos | 17 1pts | 1 34pts | 15 2pts | 11 6pts | | | 7 212pts | -1 15/20 |
Vince | | 12 8pts | 10 7pts | | 6 8pts | | 8 189pts | 16/20 |
aymeric | 15 3pts | 2 28pts | | 14 3pts | 10 4pts | 13 2pts | 9 180pts | 17/20 |
chrisol | 6 12pts | 19 1pts | 2 25pts | 12 5pts | 12 2pts | | 10 168pts | 17/20 |
DroZ | 7 11pts | 7 13pts | | 5 12pts | | 5 10pts | 11 168pts | +1 13/20 |
LOLO | 12 6pts | | 5 12pts | 3 19pts | 3 16pts | | 12 159pts | -1 13/20 |
DanielA | 5 13pts | 3 22pts | | 1 31pts | 13 1pts | | 13 152pts | 10/20 |
Tatane | 3 20pts | 18 2pts | 14 3pts | 10 7pts | 1 28pts | 14 1pts | 14 151pts | 17/20 |
Maitre Jedi | 14 4pts | | | 6 11pts | | 8 7pts | 15 150pts | 15/20 |
dimi90 | 16 2pts | 10 10pts | 3 19pts | | | 3 17pts | 16 150pts | 17/20 |
boboch | | 11 9pts | 4 13pts | 4 13pts | 9 5pts | 10 5pts | 17 126pts | 15/20 |
steph | 2 26pts | 8 12pts | 12 5pts | | | 7 8pts | 18 125pts | 11/20 |
Loly pops | 8 10pts | 16 4pts | 7 10pts | | | | 19 98pts | 15/20 |
Rudy | | 15 5pts | | | 7 7pts | | 20 93pts | 11/20 |
Lucame | | 6 14pts | | | | | 21 81pts | 9/20 |
Pijaro | | | | | | | 22 37pts | 5/20 |
Mica 70 | | | 16 1pts | 15 2pts | 5 9pts | | 23 35pts | 10/20 |
Guy | | | | | 11 3pts | 9 6pts | 24 31pts | 4/20 |
KLN | | | | | | | 25 10pts | 4/20 |
Yoyo70290 | | | | | | | 26 3pts | 1/20 |
AUTRES TOURNOIS
Tournoi LPS 2023 CNIC 2024
Tournoi LPS 2022 CNIC 2023
Tournoi LPS 2020 CNIC 2021
Tournoi LPS 2019 CNIC 2020
Tournoi LPS 2018 CNIC 2019
Tournoi LPS 2017 CNIC 2018
Tournoi LPS 2016 CNIC 2017
Tournoi LPS 2015 CNIC 2015
Tournoi LPS 2014 CNIC 2015
Tournoi LPS 2013 CNIC 2014
Tournoi LPS 2012 CNIC 2013
Tournoi LPS 2011 CNIC 2012
Tournoi LPS 2010 CNIC 2011
Tournoi LPS 2009 CNIC 2010
Tournoi LPS 2008 CNIC 2009