Tournoi LPS 2015 CNIC 2015
pichu70
 | Maitre Jedi
 | Angygele
 |
Tournoi terminé | Nb Joueurs | 27 | Nb de Manches | 18 |
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Sept. | |
---|
Maitre Jedi | 14 3pts | 1 32pts | 12 6pts | 1 33pts | 1 32pts | 7 11pts | 4 19pts | |
pichu70 | 11 6pts | 2 26pts | 2 26pts | 5 14pts | 8 10pts | 12 6pts | 3 25pts | |
Angygele | 4 13pts | 6 12pts | 10 8pts | 6 13pts | 14 4pts | 10 8pts | 16 7pts | |
Rudy | 8 9pts | 10 8pts | 14 4pts | 13 6pts | 9 9pts | 6 12pts | | |
dimi90 | | 3 20pts | 4 14pts | 15 4pts | | 2 26pts | 19 4pts | |
LOLO | 12 5pts | 16 2pts | 5 13pts | 10 9pts | 6 12pts | | 13 10pts | |
StephaneP | 3 19pts | | | 3 21pts | 12 6pts | 14 4pts | 15 8pts | |
Vince | | 14 4pts | 6 12pts | | 13 5pts | | 11 12pts | |
chrisol | | 17 1pts | | 7 12pts | 17 1pts | 9 9pts | 9 14pts | |
DroZ | 7 10pts | 11 7pts | 9 9pts | 16 3pts | 5 13pts | 13 5pts | 8 15pts | |
Lucame | 9 8pts | 5 13pts | | 18 1pts | 15 3pts | 1 32pts | 5 18pts | |
DanielA | 1 31pts | 7 11pts | | 2 27pts | 2 26pts | | | |
boboch | | 15 3pts | 15 3pts | 14 5pts | 10 8pts | 15 3pts | 18 5pts | |
KLN | 16 1pts | | 1 32pts | 9 10pts | | | | |
steph | 10 7pts | 12 6pts | 7 11pts | 8 11pts | 7 11pts | | 1 37pts | |
lusithanos | 5 12pts | 13 5pts | 13 5pts | 17 2pts | 11 7pts | 16 2pts | 2 31pts | |
OP5314 | | | | | | 3 20pts | 12 11pts | |
rikou | 6 11pts | 4 14pts | 17 1pts | 4 15pts | 16 2pts | 4 14pts | 7 16pts | |
Mica 70 | 15 2pts | 9 9pts | 3 20pts | 12 7pts | 3 20pts | 8 10pts | 6 17pts | |
Tatane | | | | | | 11 7pts | 14 9pts | |
Gégé | 2 25pts | 8 10pts | 16 2pts | | | 5 13pts | 21 2pts | |
aymeric | | | | 11 8pts | 4 14pts | 17 1pts | 17 6pts | |
Philou | | | | | | | 10 13pts | |
callapse4u | | | | | | | | |
Oups | | | | | | | | |
DbZalex25 | 13 4pts | | 11 7pts | | | | 20 3pts | |
papaze | | | 8 10pts | | | | 22 1pts | |
| Oct. | Nov. | Déc. | Févr. #2 | Mars #2 | Mai #2 | Juin #2 | |
---|
Maitre Jedi | 2 29pts | 1 31pts | 1 31pts | 8 8pts | 6 13pts | 17 4pts | 4 16pts | |
pichu70 | 10 11pts | 9 8pts | 5 12pts | 1 30pts | 1 33pts | 2 29pts | 19 1pts | |
Angygele | 17 4pts | 4 13pts | 11 6pts | | 4 15pts | 3 23pts | 1 34pts | |
Rudy | 8 13pts | | 4 13pts | 7 9pts | 3 21pts | 6 15pts | 9 11pts | |
dimi90 | 9 12pts | 3 19pts | 14 3pts | | 8 11pts | 8 13pts | 18 2pts | |
LOLO | 13 8pts | 11 6pts | 13 4pts | 2 24pts | 11 8pts | 10 11pts | 2 28pts | |
StephaneP | 6 15pts | 2 25pts | | 5 11pts | 18 1pts | 14 7pts | 14 6pts | |
Vince | 12 9pts | | 2 25pts | 4 12pts | 12 7pts | 16 5pts | 7 13pts | |
chrisol | 4 17pts | 13 4pts | 8 9pts | 12 4pts | 14 5pts | 20 1pts | 5 15pts | |
DroZ | 15 6pts | 10 7pts | | 11 5pts | 10 9pts | 7 14pts | 8 12pts | |
Lucame | 19 2pts | | | 13 3pts | | | 16 4pts | |
DanielA | | 5 12pts | 9 8pts | | 9 10pts | 15 6pts | 15 5pts | |
boboch | 3 23pts | 14 3pts | 3 19pts | 3 18pts | 5 14pts | 18 3pts | 3 22pts | |
KLN | 1 35pts | 12 5pts | 16 1pts | | 2 27pts | 9 12pts | 17 3pts | |
steph | | | | 10 6pts | 13 6pts | 4 17pts | 11 9pts | |
lusithanos | 16 5pts | 6 11pts | 7 10pts | 14 2pts | 15 4pts | | | |
OP5314 | 14 7pts | 8 9pts | 6 11pts | | | 11 10pts | 13 7pts | |
rikou | | | | 9 7pts | 7 12pts | 12 9pts | 12 8pts | |
Mica 70 | | | | 15 1pts | 16 3pts | 19 2pts | 10 10pts | |
Tatane | 11 10pts | 15 2pts | 10 7pts | | | 13 8pts | 6 14pts | |
Gégé | 18 3pts | | | | 17 2pts | 5 16pts | | |
aymeric | | | 15 2pts | | | 1 35pts | | |
Philou | 5 16pts | 7 10pts | | | | | | |
callapse4u | 7 14pts | 16 1pts | 12 5pts | | | | | |
Oups | 20 1pts | | | | | | | |
DbZalex25 | | | | 6 10pts | | | | |
papaze | | | | | | | | |
| Sept. #2 | Oct. #2 | Nov. #2 | Déc. #2 | Classement |
---|
Maitre Jedi | 8 10pts | 2 23pts | 2 26pts | 5 12pts | 1 332pts | 18/18 |
pichu70 | 1 32pts | 1 29pts | 4 14pts | 12 5pts | 2 311pts | 18/18 |
Angygele | 13 5pts | 8 7pts | 15 3pts | 7 10pts | 3 182pts | 17/18 |
Rudy | | 5 10pts | 16 2pts | 1 31pts | 4 173pts | +3 15/18 |
dimi90 | 4 14pts | 7 8pts | 5 13pts | | 5 163pts | -1 14/18 |
LOLO | 5 13pts | | 14 4pts | | 6 157pts | -1 15/18 |
StephaneP | 6 12pts | | 7 11pts | | 7 146pts | -1 13/18 |
Vince | 2 26pts | 10 5pts | 12 6pts | 13 4pts | 8 145pts | 14/18 |
chrisol | 3 20pts | 3 17pts | 13 5pts | 8 9pts | 9 143pts | +1 16/18 |
DroZ | 9 9pts | | 8 10pts | 9 8pts | 10 142pts | +1 16/18 |
Lucame | 12 6pts | 9 6pts | 1 32pts | 6 11pts | 11 139pts | +2 13/18 |
DanielA | | | | | 12 136pts | -3 9/18 |
boboch | 15 3pts | 14 1pts | 17 1pts | 15 2pts | 13 135pts | -1 17/18 |
KLN | | | | | 14 126pts | 9/18 |
steph | | | | 14 3pts | 15 124pts | +1 11/18 |
lusithanos | 16 2pts | 11 4pts | 3 20pts | 16 1pts | 16 123pts | -1 16/18 |
OP5314 | 10 8pts | 6 9pts | 6 12pts | 4 13pts | 17 117pts | +1 11/18 |
rikou | 11 7pts | | | | 18 116pts | -1 12/18 |
Mica 70 | 17 1pts | | | | 19 102pts | 12/18 |
Tatane | 14 4pts | 4 11pts | 11 7pts | 3 19pts | 20 98pts | 11/18 |
Gégé | | | | 10 7pts | 21 80pts | 9/18 |
aymeric | | | | | 22 66pts | 6/18 |
Philou | 7 11pts | 12 3pts | | | 23 53pts | 5/18 |
callapse4u | | 13 2pts | 10 8pts | 11 6pts | 24 36pts | 6/18 |
Oups | | | 9 9pts | 2 25pts | 25 35pts | +2 3/18 |
DbZalex25 | | | | | 26 24pts | -1 4/18 |
papaze | | | | | 27 11pts | -1 2/18 |
AUTRES TOURNOIS
Tournoi LPS 2023 CNIC 2024
Tournoi LPS 2022 CNIC 2023
Tournoi LPS 2020 CNIC 2021
Tournoi LPS 2019 CNIC 2020
Tournoi LPS 2018 CNIC 2019
Tournoi LPS 2017 CNIC 2018
Tournoi LPS 2016 CNIC 2017
Tournoi LPS 2015 CNIC 2015
Tournoi LPS 2014 CNIC 2015
Tournoi LPS 2013 CNIC 2014
Tournoi LPS 2012 CNIC 2013
Tournoi LPS 2011 CNIC 2012
Tournoi LPS 2010 CNIC 2011
Tournoi LPS 2009 CNIC 2010
Tournoi LPS 2008 CNIC 2009